主要技術參數
通道數:4個 | 輸入阻抗:1011 Ω |
腐蝕電位測量范圍:±2500mV | 電位分辨率:0.1mV |
介質電阻測量范圍:10Ω?cm2~500KΩ?cm2 | 極化電阻測量范圍:5Ω?cm2~10MΩ?cm2 |
腐蝕速度測量范圍:0.1μm/a~10mm/a | 測量精度:<±1% |
正弦波幅值:1mV~100mV | 正弦波頻率:10KHz~0.001Hz |
定時測量:時間間隔1~255小時 | 存儲數據:10,000 組 |
日歷時鐘誤差:±1分鐘/月 | 電源:交流220V/4節AA充電電池 |
機箱尺寸(cm):26(長)x16.5(寬)x20(深) ,重量;3.5Kg | |
使用環境:溫度-10℃~50℃,相對濕度≤80%,空氣中無強烈腐蝕氣體 |
主要技術參數
通道數:4個 | 輸入阻抗:1011 Ω |
腐蝕電位測量范圍:±2500mV | 電位分辨率:0.1mV |
介質電阻測量范圍:10Ω?cm2~500KΩ?cm2 | 極化電阻測量范圍:5Ω?cm2~10MΩ?cm2 |
腐蝕速度測量范圍:0.1μm/a~10mm/a | 測量精度:<±1% |
正弦波幅值:1mV~100mV | 正弦波頻率:10KHz~0.001Hz |
定時測量:時間間隔1~255小時 | 存儲數據:10,000 組 |
日歷時鐘誤差:±1分鐘/月 | 電源:交流220V/4節AA充電電池 |
機箱尺寸(cm):26(長)x16.5(寬)x20(深) ,重量;3.5Kg | |
使用環境:溫度-10℃~50℃,相對濕度≤80%,空氣中無強烈腐蝕氣體 |